تفاصيل المنتج
وحدات تحكم أبواب الدخول من سلسلة OER-SR
أنظمة متقدمة لإدارة الدخول والتحكم في الأبواب، مثالية للمؤسسات والمنشآت التي تحتاج إلى أمان عالي وتنظيم دقيق لحركة الدخول والخروج.
الموديل | OER-SR12 | OER-SR22 | OER-SR42 |
---|---|---|---|
عدد الأبواب المدعومة | باب واحد | بابان | أربعة أبواب |
عدد قرّاء البطاقات | 2 | 4 | 8 |
سعة البطاقات | 42,000 مستخدم | ||
سعة الأحداث (Logs) | 200,000 حدث | ||
واجهة الاتصال | TCP/IP | ||
واجهة قارئ Wiegand | 2 | 4 | 8 |
صيغة Wiegand | WG18 / 26 / 34 / 66 | ||
خروج ريلاي | 1 مجموعة (7A) | 2 مجموعات (7A) | 4 مجموعات (7A) |
منافذ حساسات الباب (Door Magnet) | 1 | 2 | 4 |
منفذ توسعة وحدة الحريق | 1 (لكل وحدة) | ||
البيئة التشغيلية | داخلية | ||
درجة الحرارة التشغيلية | من -10°C إلى +65°C | ||
الجهد المدخل المقدر | AC 100V إلى 240V (50/60Hz) | ||
طريقة التثبيت | تثبيت جداري (Wall Mount) | ||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 235 × 305 × 76 مم |
✅ أبرز المزايا:
-
قدرة كبيرة لاستيعاب عدد ضخم من المستخدمين (حتى 42,000).
-
يسجل حتى 200,000 حدث لتتبع شامل للدخول والخروج.
-
يدعم جميع صيغ Wiegand الشائعة مما يجعله متوافقًا مع معظم أنواع قارئات البطاقات.
-
تصميم مدمج سهل التركيب والتثبيت على الجدار.
-
وحدة واحدة لإدارة نظام دخول كامل وآمن للمؤسسات والمدارس والشركات والمنشآت الحكومية.
🧩 استخدامات مثالية:
-
الشركات والمؤسسات متعددة الأقسام.
-
المصانع والمخازن.
-
الجامعات والمدارس.
-
المباني الحكومية والمراكز الأمنية.